| Symbol oferty | BPO-MS-2128 |
| Powierzchnia | 28,37 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 28,37 m² |
| Liczba pokoi | 1 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła + styropian |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | woda ciepła, Winda, ogrzewanie, fundusz remontowy, administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 350 PLN |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2024 |
| Widok | na osiedle |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 21 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | umywalka, pralka, WC, lustro, kabina prysznicowa |
Osiedle Akademickie jest położone w urokliwym miejscu w centrum Nowego Fordonu, w pobliżu Lasu Gdańskiego i kampusu Politechniki Bydgoskiej.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wpisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
specjalista ds. nieruchomości